大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220913 15:13:06 | 1 1 3 |
202101220912 15:12:06 | 2 2 3 |
202101220911 15:11:06 | 3 4 6 |
202101220910 15:10:06 | 4 5 6 |
202101220909 15:09:06 | 4 4 6 |
202101220908 15:08:06 | 1 2 3 |
202101220907 15:07:06 | 4 5 6 |
202101220906 15:06:06 | 1 4 4 |
202101220905 15:05:06 | 2 5 5 |
202101220904 15:04:06 | 2 4 5 |
202101220903 15:03:06 | 1 2 4 |
202101220902 15:02:06 | 2 5 6 |
202101220901 15:01:06 | 5 6 6 |
202101220900 15:00:06 | 2 3 6 |
202101220899 14:59:06 | 2 4 4 |
202101220898 14:58:06 | 1 3 5 |
202101220897 14:57:06 | 3 4 5 |
202101220896 14:56:06 | 2 4 6 |
202101220895 14:55:06 | 1 1 5 |
202101220894 14:54:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0913-915期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,16,17】 | 0914期 | ? | ? |
0912-914期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,15,16】 | 0912期 | 2,2,3 | 中 |
0911-913期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,14,17】 | 0911期 | 3,4,6 | 中 |
0910-912期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,15,16】 | 0910期 | 4,5,6 | 中 |
0909-911期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,17】 | 0909期 | 4,4,6 | 中 |
0908-910期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,16,17】 | 0908期 | 1,2,3 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,14】 | 0907期 | 4,5,6 | 挂 |
0904-906期 | 点数 | 【3,7,11,14,16,17,18】 | 0904期 | 2,4,5 | 中 |
0901-903期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,14,15】 | 0903期 | 1,2,4 | 挂 |
0898-900期 | 点数 | 【3,6,9,13,14,15,16】 | 0900期 | 2,3,6 | 挂 |
0896-898期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,16,18】 | 0897期 | 3,4,5 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,15,17】 | 0895期 | 1,1,5 | 中 |
0893-895期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,15,16】 | 0894期 | 1,3,3 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,15,16】 | 0892期 | 2,4,6 | 中 |
0889-891期 | 点数 | 【8,10,13,14,15,16,18】 | 0889期 | 2,4,4 | 中 |
0886-888期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,15,18】 | 0888期 | 1,5,6 | 中 |
0885-887期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,17】 | 0885期 | 1,2,3 | 中 |
0884-886期 | 点数 | 【4,6,12,13,14,15,17】 | 0884期 | 5,6,6 | 中 |
0882-884期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,15,18】 | 0883期 | 1,4,5 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,16】 | 0881期 | 1,6,6 | 挂 |
0877-879期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,15】 | 0878期 | 3,4,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,16,17】 | 0876期 | 3,4,4 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,17】 | 0875期 | 3,3,5 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,15,17】 | 0873期 | 4,4,5 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,13,14】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,14,15】 | 0869期 | 2,5,5 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,17,18】 | 0868期 | 1,5,6 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【4,9,10,12,14,15,18】 | 0867期 | 2,4,4 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,14,18】 | 0866期 | 2,4,4 | 中 |
0863-865期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,15,16】 | 0863期 | 3,6,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,15,18】 | 0862期 | 2,2,5 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,16,18】 | 0860期 | 1,1,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接